| 荧光团系列 | 制造商 | λEx/λEm峰值 (nm) | 关键性能特征 | 成本/一般用途 |
|---|---|---|---|---|
| Alexa Fluor 488 | Invitrogen/Thermo Fisher | 495/519 | 公认的标准选择。光稳定性高、亮度高且不受pH影响。 | 高 |
| FITC(荧光素) | 通用(多种) | 495/519 | 经典标准染料。光谱特性相同。主要缺点:光稳定性差,并且对pH敏感(在酸性环境中亮度较低)。 | 低 |
| EGFP / GFP | N/A(荧光蛋白) | 488/507 | 活细胞成像。由基因编码,可在细胞内部表达。 | N/A(克隆) |
| DyLight 488 | Thermo Fisher / Abcam | 493/518 | 综合性能均衡。光稳定性和亮度高,常用作 Alexa Fluor 488 的高性价比替代品。 | 中等价位 |
| CF488A | Biotium | 490/515 | 高亮度 & 高稳定性。专为高性能应用而设计,是Alexa Fluor 488的直接竞品。 | 中等范围 |
| iFluor 488 | AAT Bioquest | 493/516 | 高亮度 & 亲水性。专为实现高亮度和更好的偶联性能而设计。 | 中等范围 |
| Oregon Green 488 | Invitrogen/Thermo Fisher | 492/517 | 光稳定性高。光稳定性优于 FITC,但亮度通常低于 Alexa Fluor 488。 | 中等范围 |
| Cy2 | Cytiva | 492/510 | 旧型染料。一种较早期的花菁染料,光谱特性相似,但通常远不如新型替代染料稳定。 | 低 |
绿色通道染料
|Team Syronoptics