蛍光体と関連フィルター

蛍光染料
励起波長
発光波長
元フィルター EMフィルター 二色性
カナダ 半値全幅 カナダ 半値全幅 高反射 高透過率
アレクサフルオール® 350 342 442 350 50 460 50 330-380 430-700
アレクサフルオール® 488 499 520 480 40 535 50 400-500 520-700
アレクサフルオール® 514 518 543 500 40 560 50 450-510 530-650
アレクサフルオール® 532 531 554 530 30 575 40 450-540 560-650
アレクサフルオール® 546 556 572 545 25 590 30 450-540 570-700
アレクサフルオール® 555 553 565 545 25 590 30 450-540 570-700
アレクサフルオール® 568 579 603 570 25 615 40 500-580 600-700
アレクサフルオール® 594 590 618 580 25 625 30 500-590 610-700
アレクサフルオール® 633 631 647 605 50 670 50 550-620 645-750
アレクサフルオール® 647 653 668 640 30 690 50 600-650 665-730
アレクサフルオール® 680 679 702 650 45 720 60 600-660 690-800
アレクサフルオール® 700 696 719 650 45 720 60 600-660 690-800
アレクサフルオール® 750 751 776 710 75 810 90 600-730 770-900
アムシアン 458 489 435 20 480 40 425-445 460-600
APC(アロフィコシアニン) 650 660 620 60 700 75 600-650 665-730
アスレッド2 576 592 545 30 620 60 530-560 580-700
アト390 392 477 395 25 460 50 350-410 430-550
アト425 436 484 445 30 500 40 400-460 480-600
アト465 453 507 470 40 525 50 400-480 500-600
アト488 500 525 480 40 535 50 400-500 520-600
アト550 553 576 545 20 590 30 450-550 570-700
アト633 629 658 605 50 670 50 550-620 640-750
アト647N 645 668 620 60 700 75 590-650 665-735
アト680 680 700 650 45 720 60 600-670 690-800
BCECF(pH5.2) 482 520 480 40 540 40 350-500 520-650
BCECF(pH9.0) 502 528 480 40 540 40 350-500 520-650
バイオサーチブルー 352 447 350 50 460 50 330-390 430-550
ボディピーFL/pH7.2 505 512 480 40 535 50 400-500 520-600
ブリリアントバイオレット™ 421 408 422 395 25 430 30 350-405 415-500
ブリリアントバイオレット™ 480 437 478 435 20 480 30 425-445 460-600
CAL フルオル® ゴールド 540 522 544 530 30 575 40 450-540 555-650
CAL フルオル® オレンジ 560 538 559 530 30 575 40 450-540 555-650
CAL フルオル® レッド 590 569 591 570 25 615 40 500-580 595-700
CAL フルオル® レッド 610 590 610 580 25 625 30 500-590 605-700
CAL フルオル® レッド 635 618 637 605 50 670 50 550-620 645-750
カルセイン 494 517 480 40 535 50 400-500 515-600
カルシウムグリーン™-1 507 529 480 40 535 50 400-500 515-600
セルリアン 434 473 435 20 480 40 425-445 460-600
CFP 433 475 435 20 480 40 425-445 460-600
シトリン 514 529 500 20 535 30 480-505 520-650
クマリン 360 448 350 50 460 50 330-390 430-550
サイ2™ 492 507 480 40 535 50 400-500 515-600
サイ3.5™ 578 591 570 25 615 40 500-580 595-700
サイ3™ 554 566 545 25 605 70 450-550 570-700
サイ5.5™ 675 695 650 45 720 60 600-660 690-800
サイ5™ 649 666 620 60 700 75 590-650 665-735
サイ7™ 757 781 710 75 810 90 600-730 770-900
ダピ 359 461 350 50 460 50 330-390 430-550
ジ-8-ANEPPS非比率測定 466 630 480 30 620 60 400-495 515-700
ディア 457 586 480 30 620 60 400-495 515-700
した 648 670 620 60 700 75 590-650 665-735
ディル 551 569 545 25 605 70 450-550 570-700
ディオ 490 506 470 40 525 50 400-480 500-600
ダイアール 750 782 710 75 810 90 600-730 770-900
ドラク5 647 683 620 60 700 75 590-650 665-735
デスレッド 559 583 545 25 605 70 450-550 570-700
ダイライト350 351 434 350 50 460 50 330-390 430-550
ダイライト405 398 420 405 20 460 50 350-410 430-550
ダイライト549 553 569 545 25 605 70 450-550 570-700
ダイライト594 593 618 580 25 625 30 500-590 605-700
ダイライト633 620 649 605 50 670 50 550-620 645-750
ダイライト649 651 673 620 60 700 75 590-650 665-735
ダイライト680 676 705 650 45 720 60 600-660 690-800
ダイライト750 751 778 710 75 810 90 600-730 770-900
ダイライト800 770 795 740 40 800 40 650-750 780-900
EBFP2 385 448 395 25 460 50 350-410 430-550
ECFP 434 477 435 20 480 40 425-445 460-600
EGFP 488 507 470 40 525 50 400-480 500-600
エメラルドGFP 489 510 470 40 525 50 400-480 500-600
エオシン 525 546 500 40 560 50 450-510 530-650
エチジウムブロマイド 518 603 545 30 620 60 530-560 580-700
エチジウムホミダイマー-1/DNA 527 617 545 30 620 60 530-560 580-700
EYFP/pH7 514 527 500 20 535 30 480-505 520-650
家族 492 518 480 40 535 50 400-500 515-600
FITC 495 519 480 40 535 50 400-500 515-600
フラッシュ-CCPFCC 511 530 500 20 535 30 480-505 520-650
フルオ3 506 527 500 20 535 30 480-505 520-650
フルオ4 494 516 480 40 535 50 400-500 515-600
FM™ 1-43 473 579 470 30 580 60 400-495 515-700
FM™4-64 508 730 510 40 730 100 450-590 605-800
フラ-2/Ca2+ - フリー 366 515 365 50 510 80 330-390 430-700
フラ-2/Ca2+ - 飽和 336 505 335 30 510 80 320-390 430-700
フュージョンレッド 577 604 560 40 630 75 500-570 595-750
地球外生命体 489 511 470 40 525 50 400-480 500-600
ヘックス、SE 533 559 530 30 575 40 450-540 555-700
ヘキスト 33258 352 455 350 50 460 50 330-390 430-700
インド-1/Ca2+フリー 346 480 350 50 460 50 330-390 430-700
インド-1/Ca2+飽和 330 400 350 40 420 40 310-380 395-550
ジョー 520 548 500 40 560 50 450-510 530-650
キラーレッド 585 611 560 40 630 75 500-570 595-750
リチウムポリマー IRDye® 680LT 674 693 650 45 720 60 600-660 690-800
リチウムポリマー IRDye® 800CW 778 794 740 40 800 40 650-750 780-900
ルシファーイエロー 428 544 420 40 535 40 390-445 460-600
リゾトラッカーブルー 373 422 395 25 460 50 350-410 430-550
リゾトラッカーグリーン 501 509 470 40 525 50 400-480 500-600
リゾトラッカーレッド 573 592 560 40 630 75 500-570 595-750
リゾトラッカー イエロー HCK-123 488 565 500 40 560 50 450-510 530-700
チェリー 587 610 560 40 630 75 500-570 595-750
mシトリン 514 529 500 20 535 30 480-505 520-650
ミトトラッカー™ ディープレッド 641 662 620 60 700 75 590-650 665-735
ミトトラッカー™ グリーン 490 512 470 40 525 50 400-480 500-600
ミトトラッカー™ オレンジ 551 575 550 20 590 30 450-550 570-700
ミトトラッカー™ レッド 578 598 560 40 630 75 500-570 595-750
ケイト2 588 633 560 40 630 75 500-570 595-750
mKO 549 559 530 30 575 40 450-540 555-700
mオレンジ2 551 565 530 30 575 40 450-540 555-700
mプラム 589 649 560 40 650 40 450-590 605-800
mRFP1 590 612 560 40 630 75 500-570 595-750
mTFP1 462 492 445 30 500 40 400-460 480-600
mワサビ 493 509 470 40 525 50 400-480 500-600
NBD-X (メタノール) 467 538 480 40 535 50 400-500 515-700
ナイルブルー 631 660 620 60 700 75 590-650 665-735
ニルFP 604 669 600 40 670 40 580-620 650-800
オレゴングリーン™ 488 498 526 480 40 535 50 400-500 515-700
オレゴングリーン™ 514 513 532 500 20 535 30 480-505 520-650
パシフィックブルー™ 404 455 405 20 460 50 350-410 430-550
ヨウ化プロピジウム (PI) 305 617 545 30 620 60 530-560 580-700
パルサー™ 650 460 650 440 40 630 75 400-480 500-600
Qdot® 525 ナノクリスタル 300 525 425 50 525 30 370-470 490-700
Qdot® 545 ナノクリスタル 300 543 425 50 545 30 370-470 490-700
Qdot® 565 ナノクリスタル 300 564 425 50 565 30 370-470 490-700
Qdot® 585 ナノクリスタル 300 588 425 50 585 30 370-470 490-700
Qdot® 605 ナノクリスタル 300 602 425 50 605 30 370-470 490-700
Qdot® 625 ナノクリスタル 300 621 425 50 625 30 370-470 490-700
Qdot® 655 ナノクリスタル 300 654 425 50 655 30 370-470 490-700
Qdot® 705 ナノクリスタル 300 702 425 50 705 30 370-470 490-700
Qdot® 800 ナノクリスタル 300 792 425 50 800 40 370-470 490-700
クエーサー® 570 548 566 530 30 575 40 450-540 555-700
クエーサー® 670 647 670 620 60 700 75 590-650 665-735
クエーサー® 705 690 750 650 45 720 60 600-660 690-800
ReAsH-CCPGCC 592 606 560 40 630 75 500-570 595-750
レゾルフィン 571 584 545 20 590 30 450-550 570-700
ロード2 553 577 545 25 605 70 450-550 570-700
ローダミン123 507 529 500 20 535 30 480-505 520-650
ローダミン6G 525 547 500 40 560 50 450-510 530-700
ローダミンレッドX 573 591 560 40 630 75 500-570 595-750
ロックス 578 604 560 40 630 75 500-570 595-750
R-フィコエリトリン 565 578 545 10 585 40 500-550 570-800
SBFI/Na+フリー 340 560 350 40 560 100 330-390 430-700
SBFI/Na+飽和 337 527 350 40 560 100 330-390 430-700
スルホローダミン 101-エタノール 578 593 560 40 630 75 500-570 595-750
SYBR®グリーンI 498 522 480 40 535 50 400-500 515-700
シト60 650 681 620 60 700 75 590-650 665-735
シト9 483 500 470 40 525 50 400-480 500-600
タグBFP 402 457 405 20 460 50 350-410 430-550
タグRFP 556 584 545 25 605 70 450-550 570-700
タムラ 555 580 545 25 605 70 450-550 570-700
tdトマト 554 581 545 25 605 70 450-550 570-700
テト 521 542 500 40 560 50 450-510 530-700
テトラサイクリン 405 550 405 40 550 60 350-460 480-650
テトラメチルローダミンデキストラン 554 582 545 25 605 70 450-550 570-700
テキサスレッド® 592 614 560 40 630 75 500-570 595-750
TO-PRO™-3 642 657 620 60 700 75 590-650 665-735
トリコ 552 578 545 25 605 70 450-550 570-700
ターボFP650 592 650 560 40 630 75 500-570 595-750
重量GFP 474 509 450 50 525 50 370-470 490-700
X-Rhod-1 インジケーター 580 601 560 40 630 75 500-570 595-750
グリーン1 493 505 470 40 525 50 400-480 500-600
イエロー1 529 539 500 40 560 50 450-510 530-700
ブログに戻る

コメントを残す

コメントは公開前に承認される必要があることにご注意ください。