| 蛍光色素ファミリー | メーカー | λEx/λEmピーク (nm) | 主な性能特性 | コスト/一般用途 |
|---|---|---|---|---|
| Alexa Fluor 488 | Invitrogen/Thermo Fisher | 495/519 | 標準的な選択肢。高い光安定性と輝度を備え、pHの影響を受けにくい。 | 高 |
| FITC(フルオレセイン) | 一般(複数) | 495/519 | 従来の標準色素。スペクトル特性は同一です。主な欠点:光安定性が低く、pHの影響を受けやすい(酸性環境では暗くなる)。 | 低い |
| EGFP / GFP | N/A(蛍光タンパク質) | 488/507 | 生細胞イメージング。遺伝子にコードされているため、細胞内で発現できます。 | N/A(クローニング) |
| DyLight 488 | Thermo Fisher / Abcam | 493/518 | 優れたバランス。高い光安定性と輝度を備え、Alexa Fluor 488に代わる低コストな選択肢として広く使用されています。 | 中価格帯 |
| CF488A | Biotium | 490/515 | 高輝度 & 高安定性。高性能用途向けに設計され、Alexa Fluor 488と直接競合します。 | 中域 |
| iFluor 488 | AAT Bioquest | 493/516 | 高輝度 & 親水性。高い輝度と優れたコンジュゲーション特性を得られるよう設計されています。 | 中波長域 |
| Oregon Green 488 | Invitrogen/Thermo Fisher | 492/517 | 高い光安定性。FITCより光安定性に優れていますが、多くの場合、Alexa Fluor 488より輝度が低くなります。 | 中程度 |
| Cy2 | Cytiva | 492/510 | 旧世代の色素。分光特性は類似していますが、一般に新しい代替色素よりも安定性が大幅に低い、旧世代のシアニン色素です。 | 低 |
緑色チャンネル用色素
|Team Syronoptics