Collection: Fiber Coupled Laser Diode

Wavelength Output power Threshold current Opearting current Operating voltage Numerical aperture Fiber core diameter Fiber cladding diameter
405nm 160mW 30mA 170mA 5.3V 0.12 50um 125um
650+450+980nm 4w 0.28A 3.5A 4.8V 0.22 200um 220um
650nm 40mW 80mA 150mA 2.4V 0.12 9um 125um
792nm 100w 1.5A 10A 23V 0.22 400um 440um
792nm 150w 1.5A 10A 34V 0.22 400um 440um
808+980nm 15w 1.4;0.9A 9;10A 3.8;3.2V 0.22 400um 440um
808nm 150w 1.4A 10A 34.5V 0.22 400um 440um
808nm 15w 1.6A 8.5A 3.8V 0.22 400um 440um
808nm 20w 1.4A 10.5A 3.9V 0.22 400um 440um
808nm 25w 1.1A 9.5A 5.8V 0.22 200um 220um
808nm 25w 0.8A 4.5A 14V 0.22 400um 440um
808nm 30w 1.4A 10.5A 5.9V 0.22 400um 440um
808nm 40w 1.4A 10.5A 7.8V 0.22 400um 440um
808nm 60w 1.4A 11A 11.6V 0.22 400um 440um
878.6nm 35w 1.3A 13A 5.8V 0.22 400um 440um
915nm 12w 1.05A 13.5A 1.7V 0.22 105um 125um
915nm 30w 0.55A 11A 5.1V 0.22 105um 125um
915nm 45w 1.0A 17.5A 5V 0.22 105um 125um
940nm 25w 0.4A 4.5A 12V 0.22 400um 440um

33 products

Message us