T>90%@660-810nm, OD5@420-630nm, 노치 필터
OD5
T>90%@670-800nm, OD5@400-590nm, 노치 필터
T>92%@400-590nm+700-1100nm, R>1%@615-645nm,노치 필터
T>95%@670-830nm+846-950nm, OD6@420-640nm, 노치 필터
OD6
초협대역 밴드패스 필터 선택(FWHM=1nm - 4nm)
UV 대역 통과 필터 선택(193nm - 399nm)
VIS 대역 통과 필터 선택(400nm - 699nm)
Ø1" 필터 홀더 및 인서트 (내부 SM1 나사산)
Ø1" SM1 필터 마운트(내부 SM1 나사산, 외부 SM1 나사산)
Ø1/2" SM05 필터 마운트 (내부 SM05 나사산, 외부 SM05 나사산)
Ø2" SM2 필터 마운트(내부 SM2 나사산, 외부 SM2 나사산)
λ/2 @ 1000-1100nm 1/2 파장판 (HWPZ1000-1100)
λ/2 @ 1012nm 1/2 파장판 (HWPZ1012)
λ/2 @ 1013nm 1/2 파장판 (HWPZ1013)
λ/2 @ 1030nm 1/2 파장판 (HWPZ1030)
λ/2 @ 1036nm 1/2 파장판 (HWPZ1036)
λ/2 @ 1039nm 1/2 파장판 (HWPZ1039)
λ/2 @ 1053nm 1/2 파장판 (HWPZ1053)
λ/2 @ 1054nm 1/2 파장판 (HWPZ1054)
λ/2 @ 1064nm 1/2 파장판 (HWPZ1064)
λ/2 @ 1099nm 1/2 파장판 (HWPZ1099)
λ/2 @ 1148nm 1/2 파장판 (HWPZ1148)
λ/2 @ 1200-1400nm 1/2 파장판 (HWPZ1200-1400)
λ/2 @ 1263nm 1/2 파장판 (HWPZ1263)
λ/2 @ 1310nm 1/2 파장판 (HWPZ1310)
λ/2 @ 1397nm 1/2 파장판 (HWPZ1397)
λ/2 @ 1400-1600nm 1/2 파장판 (HWPZ1400-1600)
λ/2 @ 1400nm 1/2 파장판 (HWPZ1400)
λ/2 @ 1420nm 1/2 파장판 (HWPZ1420)
λ/2 @ 1450nm 1/2 파장판 (HWPZ1450)
λ/2 @ 1500-1650nm 1/2 파장판 (HWPZ1500-1650)
λ/2 @ 1500-2100nm 1/2 파장판 (HWPZ1500-2100)
λ/2 @ 1520-1570nm 1/2 파장판 (HWPZ1520-1570)
λ/2 @ 1529nm 1/2 파장판 (HWPZ1529)
λ/2 @ 1530-1570nm 1/2 파장판 (HWPZ1530-1570)
λ/2 @ 1530-1750nm 1/2 파장판 (HWPZ1530-1750)
제품 선택에 도움이 필요하십니까?
필요한 분광 사양이나 적용 목적을 알려주십시오. 내용을 검토한 후 적합한 제품을 추천해 드립니다.
계정이 있으십니까? 더 빠르게 결제하려면 로그인하십시오.
793nm, 편광 빔스플리터 큐브 (PBSC 793)
800-1100nm, 편광 빔스플리터 큐브 (PBSC 800-1100)
800nm 컷온 컬러 유리 IR 투과 롱패스 필터
808-813nm, 비편광 빔스플리터 큐브 (NPBSC 808-813)