Kategorie: Infrarot (IR) Bandpassfilter

• Präzisionsgefertigte IR-Bandpassfilter mit Mittenwellenlängen von 2350 nm bis 8300 nm

• Optionen für die volle Breite bei halbem Maximum (FWHM) im Bereich von 50 nm bis 300 nm

• Optische Dichte (OD) von 2 über breite Spektralbereiche (400-25000 nm)

• Ideal für Gaserkennung, Spektroskopie und Infrarot-Sensoranwendungen

• Wettbewerbsfähige Preise: Die meisten Filter sind für 325 $ erhältlich, ausgewählte Modelle für 125 $

Infrared (IR) Bandpass Filter
Title Price Mittlere Wellenlänge FWHM Optische Dichte
BP3440-120 (3440 nm CWL, OD2@400-25000 nm, FWHM = 120 nm) Bandpassfilter $135.38 120 nm
BP3420-180 (3420 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $135.38 180 nm
BP3400-180 (3400 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $135.38 180 nm
BP3400-120 (3400 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 120 nm) Bandpassfilter $135.38 120 nm
BP3375-160 (3375 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
BP3330-160 (3330 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
BP3330-60 (3330 nm CWL, OD2@400-4700 nm, FWHM = 60 nm) Bandpassfilter $135.38 60 nm
BP3310-60 (3310 nm CWL, OD2@400-4700 nm, FWHM = 60 nm) Bandpassfilter $135.38 60 nm
BP3300-160 (3300 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
BP3280-160 (3280 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
BP3090-140 (3090 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 140 nm) Bandpassfilter $135.38 140 nm
BP3080-140 (3080 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 140 nm) Bandpassfilter $135.38 140 nm
BP3060-140 (3060 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 140 nm) Bandpassfilter $135.38 140 nm
BP3040-140 (3040 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 140 nm) Bandpassfilter $135.38 140 nm
BP3040-140 (3040 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 140 nm) Bandpassfilter $135.38 140 nm
BP2850-400 (2850 nm CWL, OD2@400-7000 nm, FWHM = 400 nm) Bandpassfilter $135.38 400 nm
BP2775-250 (2775 nm CWL, OD2@400-7000 nm, FWHM = 250 nm) Bandpassfilter $135.38 250 nm
BP2750-500 (2750 nm CWL, OD2@400-7000 nm, FWHM = 500 nm) Bandpassfilter $135.38 500 nm
  • Anwendungen von Infrarot-Bandpassfiltern

    Überwachung industrieller Emissionen: Wird zur Erkennung von Gasen wie CO₂, CH₄ und NOx in Industrieabgasen und Schornsteinen verwendet.
    Umweltüberwachung: Wird in Atmosphärenstudien zur Messung von Treibhausgasen wie CO₂ und Methan eingesetzt.
    Erkennung gefährlicher Gase: Wird in Sicherheitssystemen zum Erkennen von Lecks giftiger oder brennbarer Gase wie Kohlenmonoxid oder Kohlenwasserstoffen verwendet.
    Medizinische Anwendungen: Wird in Atemüberwachungssystemen zur Messung des CO₂-Gehalts in der Ausatemluft eingesetzt, insbesondere in der Intensivpflege.
    Abgasuntersuchungen für Kraftfahrzeuge: Dient der Überwachung der Abgase auf Einhaltung der Umweltvorschriften.

  • Infrarot-Bandpassfilter in der Gasdetektion

    Infrarot-Bandpassfilter (IR) sind wichtige Komponenten in Gaserkennungssystemen, insbesondere in solchen, die nichtdispersive Infrarot-Technologie (NDIR) verwenden. Diese Filter sind so konzipiert, dass sie einen bestimmten Bereich von Infrarotwellenlängen übertragen, der den Absorptionseigenschaften der Zielgase entspricht, wodurch eine präzise Identifizierung und Messung ermöglicht wird.

    NDIR-Technologie: NDIR-Gasanalysatoren verwenden IR-Bandpassfilter, um die von bestimmten Gasen absorbierten Wellenlängen zu isolieren. Bei dieser Methode wird Infrarotlicht durch eine Gasprobe geleitet und die absorbierten Wellenlängen gemessen, um die Gaskonzentration zu bestimmen. Die Filter stellen sicher, dass nur die relevanten Wellenlängen den Detektor erreichen, was die Spezifität und Empfindlichkeit verbessert

Nachricht an uns