Kategorie: Infrarot (IR) Bandpassfilter

• Präzisionsgefertigte IR-Bandpassfilter mit Mittenwellenlängen von 2350 nm bis 8300 nm

• Optionen für die volle Breite bei halbem Maximum (FWHM) im Bereich von 50 nm bis 300 nm

• Optische Dichte (OD) von 2 über breite Spektralbereiche (400-25000 nm)

• Ideal für Gaserkennung, Spektroskopie und Infrarot-Sensoranwendungen

• Wettbewerbsfähige Preise: Die meisten Filter sind für 325 $ erhältlich, ausgewählte Modelle für 125 $

Infrared (IR) Bandpass Filter
Title Price Mittlere Wellenlänge FWHM Optische Dichte
BP4330-180 (4330 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $135.38 180 nm
BP4330-130 (4330 nm CWL, OD2@400-16000 nm, FWHM = 130 nm) Bandpassfilter $135.38 130 nm
BP4320-160 (4320 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
BP4300-160 (4300 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
BP4300-130 (4300 nm CWL, OD2@400-16000 nm, FWHM = 130 nm) Bandpassfilter $135.38 130 nm
BP4280-180 (4280 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $135.38 180 nm
BP4260-180 (4260 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $135.38 180 nm
BP4230-160 (4230 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
BP4200-180 (4200 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $135.38 180 nm
BP4100-180 (4100 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $135.38 180 nm
BP4050-180 (4050 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $135.38 180 nm
BP4000-90 (4000 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 90 nm) Bandpassfilter $135.38 90 nm
BP3970-90 (3970 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 90 nm) Bandpassfilter $135.38 90 nm
BP3950-90 (3950 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 90 nm) Bandpassfilter $135.38 90 nm
BP3950-90 (3950 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 90 nm) Bandpassfilter $135.38 90 nm
BP3920-90 (3920 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 90 nm) Bandpassfilter $135.38 90 nm
BP3900-90 (3900 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 90 nm) Bandpassfilter $135.38 90 nm
BP3800-300 (3800 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 300 nm) Bandpassfilter $135.38 300 nm
BP3460-150 (3460 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 150 nm) Bandpassfilter $135.38 150 nm
BP3440-160 (3440 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
  • Anwendungen von Infrarot-Bandpassfiltern

    Überwachung industrieller Emissionen: Wird zur Erkennung von Gasen wie CO₂, CH₄ und NOx in Industrieabgasen und Schornsteinen verwendet.
    Umweltüberwachung: Wird in Atmosphärenstudien zur Messung von Treibhausgasen wie CO₂ und Methan eingesetzt.
    Erkennung gefährlicher Gase: Wird in Sicherheitssystemen zum Erkennen von Lecks giftiger oder brennbarer Gase wie Kohlenmonoxid oder Kohlenwasserstoffen verwendet.
    Medizinische Anwendungen: Wird in Atemüberwachungssystemen zur Messung des CO₂-Gehalts in der Ausatemluft eingesetzt, insbesondere in der Intensivpflege.
    Abgasuntersuchungen für Kraftfahrzeuge: Dient der Überwachung der Abgase auf Einhaltung der Umweltvorschriften.

  • Infrarot-Bandpassfilter in der Gasdetektion

    Infrarot-Bandpassfilter (IR) sind wichtige Komponenten in Gaserkennungssystemen, insbesondere in solchen, die nichtdispersive Infrarot-Technologie (NDIR) verwenden. Diese Filter sind so konzipiert, dass sie einen bestimmten Bereich von Infrarotwellenlängen übertragen, der den Absorptionseigenschaften der Zielgase entspricht, wodurch eine präzise Identifizierung und Messung ermöglicht wird.

    NDIR-Technologie: NDIR-Gasanalysatoren verwenden IR-Bandpassfilter, um die von bestimmten Gasen absorbierten Wellenlängen zu isolieren. Bei dieser Methode wird Infrarotlicht durch eine Gasprobe geleitet und die absorbierten Wellenlängen gemessen, um die Gaskonzentration zu bestimmen. Die Filter stellen sicher, dass nur die relevanten Wellenlängen den Detektor erreichen, was die Spezifität und Empfindlichkeit verbessert

Nachricht an uns