Kategorie: Infrarot (IR) Bandpassfilter

• Präzisionsgefertigte IR-Bandpassfilter mit Mittenwellenlängen von 2350 nm bis 8300 nm

• Optionen für die volle Breite bei halbem Maximum (FWHM) im Bereich von 50 nm bis 300 nm

• Optische Dichte (OD) von 2 über breite Spektralbereiche (400-25000 nm)

• Ideal für Gaserkennung, Spektroskopie und Infrarot-Sensoranwendungen

• Wettbewerbsfähige Preise: Die meisten Filter sind für 325 $ erhältlich, ausgewählte Modelle für 125 $

Infrared (IR) Bandpass Filter
Title Price Mittlere Wellenlänge FWHM Optische Dichte
BP4300-180 (4300 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $135.38 180 nm
BP3950-100 (3950 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 100 nm) Bandpassfilter $325.00 100 nm
BP4020-100 (4020 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 100 nm) Bandpassfilter $325.00 100 nm
BP3980-100 (3980 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 100 nm) Bandpassfilter $325.00 100 nm
BP2350-50 (2350 nm CWL, OD2@400-25000 nm, FWHM = 50 nm) Bandpassfilter $325.00 50 nm
BP8080-130 (8080 nm CWL, OD2@400-12000 nm, FWHM = 130 nm) Bandpassfilter $325.00 130 nm
BP4040-150 (4040 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 150 nm) Bandpassfilter $325.00 150 nm
BP4030-150 (4030 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 150 nm) Bandpassfilter $125.00 150 nm
BP8150-130 (8150 nm CWL, OD2@400-12000 nm, FWHM = 130 nm) Bandpassfilter $325.00 130 nm
BP4750-150 (4750 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 150 nm) Bandpassfilter $325.00 150 nm
BP4320-130 (4320 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 130 nm) Bandpassfilter $325.00 130 nm
BP4280-130 (4280 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 130 nm) Bandpassfilter $325.00 130 nm
BP8300-300 (8300 nm CWL, OD2@400-12000 nm, FWHM = 300 nm) Bandpassfilter $325.00 300 nm
BP3760-100 (3760 nm CWL, OD2@400-25000 nm, FWHM = 100 nm) Bandpassfilter $125.00 100 nm
BP3740-100 (3740 nm CWL, OD2@400-25000 nm, FWHM = 100 nm) Bandpassfilter $125.00 100 nm
BP3900-110 (3900 nm CWL, OD2@400-25000 nm, FWHM = 110 nm) Bandpassfilter $125.00 110 nm
BP4260-120 (4260 nm CWL, OD2@400-25000 nm, FWHM = 120 nm) Bandpassfilter $125.00 120 nm
BP3430-160 (3430 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $125.00 160 nm
BP4330-130 (4330 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 130 nm) Bandpassfilter $125.00 130 nm
BP4460-90 (4460 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 90 nm) Bandpassfilter $325.00 90 nm
  • Anwendungen von Infrarot-Bandpassfiltern

    Überwachung industrieller Emissionen: Wird zur Erkennung von Gasen wie CO₂, CH₄ und NOx in Industrieabgasen und Schornsteinen verwendet.
    Umweltüberwachung: Wird in Atmosphärenstudien zur Messung von Treibhausgasen wie CO₂ und Methan eingesetzt.
    Erkennung gefährlicher Gase: Wird in Sicherheitssystemen zum Erkennen von Lecks giftiger oder brennbarer Gase wie Kohlenmonoxid oder Kohlenwasserstoffen verwendet.
    Medizinische Anwendungen: Wird in Atemüberwachungssystemen zur Messung des CO₂-Gehalts in der Ausatemluft eingesetzt, insbesondere in der Intensivpflege.
    Abgasuntersuchungen für Kraftfahrzeuge: Dient der Überwachung der Abgase auf Einhaltung der Umweltvorschriften.

  • Infrarot-Bandpassfilter in der Gasdetektion

    Infrarot-Bandpassfilter (IR) sind wichtige Komponenten in Gaserkennungssystemen, insbesondere in solchen, die nichtdispersive Infrarot-Technologie (NDIR) verwenden. Diese Filter sind so konzipiert, dass sie einen bestimmten Bereich von Infrarotwellenlängen übertragen, der den Absorptionseigenschaften der Zielgase entspricht, wodurch eine präzise Identifizierung und Messung ermöglicht wird.

    NDIR-Technologie: NDIR-Gasanalysatoren verwenden IR-Bandpassfilter, um die von bestimmten Gasen absorbierten Wellenlängen zu isolieren. Bei dieser Methode wird Infrarotlicht durch eine Gasprobe geleitet und die absorbierten Wellenlängen gemessen, um die Gaskonzentration zu bestimmen. Die Filter stellen sicher, dass nur die relevanten Wellenlängen den Detektor erreichen, was die Spezifität und Empfindlichkeit verbessert

Nachricht an uns