Kategorie: Infrarot (IR) Bandpassfilter

• Präzisionsgefertigte IR-Bandpassfilter mit Mittenwellenlängen von 2350 nm bis 8300 nm

• Optionen für die volle Breite bei halbem Maximum (FWHM) im Bereich von 50 nm bis 300 nm

• Optische Dichte (OD) von 2 über breite Spektralbereiche (400-25000 nm)

• Ideal für Gaserkennung, Spektroskopie und Infrarot-Sensoranwendungen

• Wettbewerbsfähige Preise: Die meisten Filter sind für 325 $ erhältlich, ausgewählte Modelle für 125 $

Infrared (IR) Bandpass Filter
Title Price Mittlere Wellenlänge FWHM Optische Dichte
BP5300-600 (5300 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 600 nm) Bandpassfilter $135.38 600 nm
BP4770-150 (4770 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 150 nm) Bandpassfilter $135.38 150 nm
BP4750-180 (4750 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $135.38 180 nm
BP4690-160 (4690 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
BP4680-150 (4680 nm CWL, OD2@400-25000 nm, FWHM = 150 nm) Bandpassfilter $135.38 150 nm
BP4650-160 (4650 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
BP4640-160 (4640 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
BP4600-160 (4600 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
BP4560-160 (4560 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $135.38 160 nm
BP4520-140 (4520 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 140 nm) Bandpassfilter $135.38 140 nm
BP4500-60 (4500 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 60 nm) Bandpassfilter $135.38 60 nm
BP4500-200 (4500 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 200 nm) Bandpassfilter $135.38 200 nm
BP4500-140 (4500 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 140 nm) Bandpassfilter $135.38 140 nm
BP4480-60 (4480 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 60 nm) Bandpassfilter $135.38 60 nm
BP4450-60 (4450 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 60 nm) Bandpassfilter $135.38 60 nm
BP4450-200 (4450 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 200 nm) Bandpassfilter $135.38 200 nm
BP4430-60 (4430 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 60 nm) Bandpassfilter $135.38 60 nm
BP4420-60 (4420 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 60 nm) Bandpassfilter $135.38 60 nm
BP4380-180 (4380 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $135.38 180 nm
BP4360-180 (4360 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $135.38 180 nm
  • Anwendungen von Infrarot-Bandpassfiltern

    Überwachung industrieller Emissionen: Wird zur Erkennung von Gasen wie CO₂, CH₄ und NOx in Industrieabgasen und Schornsteinen verwendet.
    Umweltüberwachung: Wird in Atmosphärenstudien zur Messung von Treibhausgasen wie CO₂ und Methan eingesetzt.
    Erkennung gefährlicher Gase: Wird in Sicherheitssystemen zum Erkennen von Lecks giftiger oder brennbarer Gase wie Kohlenmonoxid oder Kohlenwasserstoffen verwendet.
    Medizinische Anwendungen: Wird in Atemüberwachungssystemen zur Messung des CO₂-Gehalts in der Ausatemluft eingesetzt, insbesondere in der Intensivpflege.
    Abgasuntersuchungen für Kraftfahrzeuge: Dient der Überwachung der Abgase auf Einhaltung der Umweltvorschriften.

  • Infrarot-Bandpassfilter in der Gasdetektion

    Infrarot-Bandpassfilter (IR) sind wichtige Komponenten in Gaserkennungssystemen, insbesondere in solchen, die nichtdispersive Infrarot-Technologie (NDIR) verwenden. Diese Filter sind so konzipiert, dass sie einen bestimmten Bereich von Infrarotwellenlängen übertragen, der den Absorptionseigenschaften der Zielgase entspricht, wodurch eine präzise Identifizierung und Messung ermöglicht wird.

    NDIR-Technologie: NDIR-Gasanalysatoren verwenden IR-Bandpassfilter, um die von bestimmten Gasen absorbierten Wellenlängen zu isolieren. Bei dieser Methode wird Infrarotlicht durch eine Gasprobe geleitet und die absorbierten Wellenlängen gemessen, um die Gaskonzentration zu bestimmen. Die Filter stellen sicher, dass nur die relevanten Wellenlängen den Detektor erreichen, was die Spezifität und Empfindlichkeit verbessert

Nachricht an uns