Kategorie: Infrarot (IR) Bandpassfilter

• Präzisionsgefertigte IR-Bandpassfilter mit Mittenwellenlängen von 2350 nm bis 8300 nm

• Optionen für die volle Breite bei halbem Maximum (FWHM) im Bereich von 50 nm bis 300 nm

• Optische Dichte (OD) von 2 über breite Spektralbereiche (400-25000 nm)

• Ideal für Gaserkennung, Spektroskopie und Infrarot-Sensoranwendungen

• Wettbewerbsfähige Preise: Die meisten Filter sind für 325 $ erhältlich, ausgewählte Modelle für 125 $

Infrared (IR) Bandpass Filter
Title Price Mittlere Wellenlänge FWHM Optische Dichte
BP14500-1000 (14500 nm CWL, OD2@400-19000 nm, FWHM = 1000 nm) Bandpassfilter $203.08 1000 nm
BP11700-600 (11700 nm CWL, OD2@400-14500 nm, FWHM = 600 nm) Bandpassfilter $203.08 600 nm
BP11500-600 (11500 nm CWL, OD2@400-14500 nm, FWHM = 600 nm) Bandpassfilter $203.08 600 nm
BP10700-370 (10700 nm CWL, OD2@400-14000 nm, FWHM = 370 nm) Bandpassfilter $203.08 370 nm
BP10560-370 (10560 nm CWL, OD2@400-18000 nm, FWHM = 370 nm) Bandpassfilter $203.08 370 nm
BP10500-600 (10500 nm CWL, OD2@400-13500 nm, FWHM = 600 nm) Bandpassfilter $203.08 600 nm
BP10460-370 (10460 nm CWL, OD2@400-14000 nm, FWHM = 370 nm) Bandpassfilter $203.08 370 nm
BP10270-600 (10270 nm CWL, OD2@400-13500 nm, FWHM = 600 nm) Bandpassfilter $203.08 600 nm
BP10050-370 (10050 nm CWL, OD2@400-16000 nm, FWHM = 370 nm) Bandpassfilter $203.08 370 nm
BP10000-370, (10000nm CWL, OD2@400-16000nm, FWHM=370nm) Bandpassfilter $203.08 370 nm
BP9900-370 (9900 nm CWL, OD2@400-16000 nm, FWHM = 370 nm) Bandpassfilter $169.23 370 nm
BP9080-180 (9080 nm CWL, OD2@400-16000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $169.23 180 nm
BP9020-180 (9020 nm CWL, OD2@400-16000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $169.23 180 nm
BP8420-200 (8420 nm CWL, OD2@400-16000 nm, FWHM = 200 nm) Bandpassfilter $169.23 200 nm
BP7650-200 (7650 nm CWL, OD2@400-12000 nm, FWHM = 200 nm) Bandpassfilter $169.23 200 nm
BP7625-200 (7625 nm CWL, OD2@400-12000 nm, FWHM = 200 nm) Bandpassfilter $169.23 200 nm
BP7470-200 (7470 nm CWL, OD2@400-12000 nm, FWHM = 200 nm) Bandpassfilter $169.23 200 nm
BP7410-200 (7410 nm CWL, OD2@400-12000 nm, FWHM = 200 nm) Bandpassfilter $169.23 200 nm
BP7350-200 (7350 nm CWL, OD2@400-12000 nm, FWHM = 200 nm) Bandpassfilter $135.38 200 nm
BP7300-300 (7300 nm CWL, OD2@400-12000 nm, FWHM = 300 nm) Bandpassfilter $135.38 300 nm
  • Anwendungen von Infrarot-Bandpassfiltern

    Überwachung industrieller Emissionen: Wird zur Erkennung von Gasen wie CO₂, CH₄ und NOx in Industrieabgasen und Schornsteinen verwendet.
    Umweltüberwachung: Wird in Atmosphärenstudien zur Messung von Treibhausgasen wie CO₂ und Methan eingesetzt.
    Erkennung gefährlicher Gase: Wird in Sicherheitssystemen zum Erkennen von Lecks giftiger oder brennbarer Gase wie Kohlenmonoxid oder Kohlenwasserstoffen verwendet.
    Medizinische Anwendungen: Wird in Atemüberwachungssystemen zur Messung des CO₂-Gehalts in der Ausatemluft eingesetzt, insbesondere in der Intensivpflege.
    Abgasuntersuchungen für Kraftfahrzeuge: Dient der Überwachung der Abgase auf Einhaltung der Umweltvorschriften.

  • Infrarot-Bandpassfilter in der Gasdetektion

    Infrarot-Bandpassfilter (IR) sind wichtige Komponenten in Gaserkennungssystemen, insbesondere in solchen, die nichtdispersive Infrarot-Technologie (NDIR) verwenden. Diese Filter sind so konzipiert, dass sie einen bestimmten Bereich von Infrarotwellenlängen übertragen, der den Absorptionseigenschaften der Zielgase entspricht, wodurch eine präzise Identifizierung und Messung ermöglicht wird.

    NDIR-Technologie: NDIR-Gasanalysatoren verwenden IR-Bandpassfilter, um die von bestimmten Gasen absorbierten Wellenlängen zu isolieren. Bei dieser Methode wird Infrarotlicht durch eine Gasprobe geleitet und die absorbierten Wellenlängen gemessen, um die Gaskonzentration zu bestimmen. Die Filter stellen sicher, dass nur die relevanten Wellenlängen den Detektor erreichen, was die Spezifität und Empfindlichkeit verbessert

Nachricht an uns