Kategorie: Infrarot (IR) Bandpassfilter

• Präzisionsgefertigte IR-Bandpassfilter mit Mittenwellenlängen von 2350 nm bis 8300 nm

• Optionen für die volle Breite bei halbem Maximum (FWHM) im Bereich von 50 nm bis 300 nm

• Optische Dichte (OD) von 2 über breite Spektralbereiche (400-25000 nm)

• Ideal für Gaserkennung, Spektroskopie und Infrarot-Sensoranwendungen

• Wettbewerbsfähige Preise: Die meisten Filter sind für 325 $ erhältlich, ausgewählte Modelle für 125 $

Infrared (IR) Bandpass Filter
Title Price Mittlere Wellenlänge FWHM Optische Dichte
BP3370-160 (3370 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $325.00 160 nm
BP9050-180 (9050 nm CWL, OD2@400-18000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $325.00 180 nm
BP4400-90 (4400 nm CWL, OD2@400-25000 nm, FWHM = 90 nm) Bandpassfilter $125.00 90 nm
BP6330-200 (6330 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 200 nm) Bandpassfilter $325.00 200 nm
BP3440-120 (3440 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 120 nm) Bandpassfilter $325.00 120 nm
BP4300-500 (4300 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 500 nm) Bandpassfilter $125.00 500 nm
BP3440-180 (3440 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $325.00 180 nm
BP3310-60 (3310 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 60 nm) Bandpassfilter $325.00 60 nm
BP4740-160 (4740 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $325.00 160 nm
BP3230-160 (3230 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $325.00 160 nm
BP3460-150 (3460 nm CWL, OD2@400-7700 nm, FWHM = 150 nm) Bandpassfilter $325.00 150 nm
BP7350-310 (7350 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 310 nm) Bandpassfilter $325.00 310 nm
BP7300-300 (7300 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 300 nm) Bandpassfilter $125.00 300 nm
BP3350-160 (3350 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 160 nm) Bandpassfilter $125.00 160 nm
BP4535-90 (4535 nm CWL, OD2@400-25000 nm, FWHM = 90 nm) Bandpassfilter $125.00 90 nm
BP4300-600 (4300 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 600 nm) Bandpassfilter $325.00 600 nm
BP5300-180 (5300 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 180 nm) Bandpassfilter $325.00 180 nm
BP4260-90 (4260 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 90 nm) Bandpassfilter $325.00 90 nm
BP4650-150 (4650 nm CWL, OD2@400-11000 nm, FWHM = 150 nm) Bandpassfilter $125.00 150 nm
BP4630-90 (4630 nm CWL, OD2@400-25000 nm, FWHM = 90 nm) Bandpassfilter $125.00 90 nm
  • Anwendungen von Infrarot-Bandpassfiltern

    Überwachung industrieller Emissionen: Wird zur Erkennung von Gasen wie CO₂, CH₄ und NOx in Industrieabgasen und Schornsteinen verwendet.
    Umweltüberwachung: Wird in Atmosphärenstudien zur Messung von Treibhausgasen wie CO₂ und Methan eingesetzt.
    Erkennung gefährlicher Gase: Wird in Sicherheitssystemen zum Erkennen von Lecks giftiger oder brennbarer Gase wie Kohlenmonoxid oder Kohlenwasserstoffen verwendet.
    Medizinische Anwendungen: Wird in Atemüberwachungssystemen zur Messung des CO₂-Gehalts in der Ausatemluft eingesetzt, insbesondere in der Intensivpflege.
    Abgasuntersuchungen für Kraftfahrzeuge: Dient der Überwachung der Abgase auf Einhaltung der Umweltvorschriften.

  • Infrarot-Bandpassfilter in der Gasdetektion

    Infrarot-Bandpassfilter (IR) sind wichtige Komponenten in Gaserkennungssystemen, insbesondere in solchen, die nichtdispersive Infrarot-Technologie (NDIR) verwenden. Diese Filter sind so konzipiert, dass sie einen bestimmten Bereich von Infrarotwellenlängen übertragen, der den Absorptionseigenschaften der Zielgase entspricht, wodurch eine präzise Identifizierung und Messung ermöglicht wird.

    NDIR-Technologie: NDIR-Gasanalysatoren verwenden IR-Bandpassfilter, um die von bestimmten Gasen absorbierten Wellenlängen zu isolieren. Bei dieser Methode wird Infrarotlicht durch eine Gasprobe geleitet und die absorbierten Wellenlängen gemessen, um die Gaskonzentration zu bestimmen. Die Filter stellen sicher, dass nur die relevanten Wellenlängen den Detektor erreichen, was die Spezifität und Empfindlichkeit verbessert

Nachricht an uns